カタログデーター
トヨタ チェイサー ツアラーV (5MT)
車両型式・重量・性能
| 車両型式 | GF−JZX100 |
| 車両重量 | 1500kg |
| 10・15モード走行 | 10.2km/g |
寸法
| 全長 | 4715mm |
| 全幅 | 1755mm |
| 全高 | 1400mm |
| ホイールベース | 2730mm |
| トレッド 前 | 1485mm |
| 〃 後 | 1495mm |
| 最低地上高 | 150mm |
エンジン
| 種類 | 水冷直列6気筒縦置DOHC |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| 総排気量 | 2491cc |
| 圧縮比 | 9.0 |
| 最高出力(ネット) | 280PS/6200rpm |
| 最大トルク(ネット) | 38.5kg・m/2400rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 |
| 燃料タンク容量 | 70g |
変速比・減速比
| 第1速 | 3.251 |
| 第2速 | 1.955 |
| 第3速 | 1.310 |
| 第4速 | 1.000 |
| 第5速 | 0.754 |
| 後退 | 3.180 |
| 減速比 | 3.727 |
ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式
| ステアリング | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
| サスペンション 前 | ダブルウイッシュボーン式 |
| 〃 後 | ダブルウイッシュボーン式 |
| ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスクブレーキ |
| 〃 後 | 〃 |
| 駆動方式 | 後輪駆動 |