表1)  大企業の経常利益と純利益(当期利益) (100万円)  
  順位 会社名 経常利益   当期利益    
  1990 2005 1990 2005  
  1 トヨタ 837,809 1,754,637 2.1 441,301 1,171,260 2.7  
  2 NTT 510,547 1,723,312 3.4 273,747 710,184 2.6  
  3 日産自動車ジドウシャ 333,110 855,700 2.6 116,013 512,281 4.4  
  4 ホンダ 152,132 656,805 4.3 81,684 486,197 6.0  
  5 キヤノン 154,597 552,116 3.6 61,408 343,344 5.6  
  6 武田 77,078 442,111 5.7 36,861 277,438 7.5  
  7 東電 184,993 408238 2.2 74,381 226,177 3.O  
  8 新日鉄 219,941 371,446 1.7 117,139 220,601 l.9  
  9 三菱商 111,890 209,799 1.9 60,356 182,369 3.0  
  10 ソニー 227,429 157,207 0.7 102,808 163,838 1.6  
  合  計 2,811,516 7,133,376 2.8 1,367,688 4,295,694 3.8  
  (注)2005年の当期利益の上位10社。(出所)各期の有価証券報告書。